Nom des acides | Radicaux | ||
---|---|---|---|
Systematique | Trivial | Nom trivial | Formule |
Hydroxyéthanoïque | Glycolique | Glycoloyl | ![]() |
2-Hydroxypropanoïque | Lactique | Lactoyl | ![]() |
2,3-Dihydroxypropanoïque | Glycérique | Glycéroyl | ![]() |
Hydroxypropanedioïque | Tartronique | Tartronoyl | ![]() |
Hydroxybutanedioïque | Malique | Maloyl | ![]() |
2,3-Dihydroxybutanedioïque | Tartrique | Tartroyl | ![]() |
3-Hydroxy-2-phénylpropanoïque | Tropique | Tropoyl | ![]() |
2-Hydroxy-2,2-diphényléthanoïque | Benzylique | Benzyloyl | ![]() |
o-Hydroxybenzoïque | Salicylique | Salicyloyl | ![]() |
Méthoxybenzoïque | Anisique | Anisoyl | ![]() |
4-Hydroxy-3-méthoxybenzoïque | Vanillique | Vanilloyl | ![]() |
3,4-Diméthoxybenzoïque | Vératrique | Vératroyl | ![]() |
3,4-Méthylènedioxybenzoïque | Pipéronique | Pipéronoyl | ![]() |
3,4-Dihydroxybenzoïque | Protocatéchuique | Protocatéchuoyl | ![]() |
3,4,5-Trihydroxybenzoïque | Gallique | Galloyl | ![]() |
©1995-2025 Chemexper SPRL - Auteurs Didier Schils & Frédéric Denonne