Nom des acides | Radicaux | ||
---|---|---|---|
Systematique | Trivial | Nom trivial | Formule |
1,2,2-Triméthyl-1,3-cyclopentanedicarboxylique | Camphorique | Camphoroyl | ![]() |
Benzènecarboxylique | Benzoïque | Benzoyl | ![]() |
1,2-Benzènecarboxylique | Phtalique | Phtaloyl | ![]() |
1,3-Benzènecarboxylique | Isophtalique | Isophtaloyl | ![]() |
1,4-Benzènecarboxylique | Téréphtalique | Téréphtaloyl | ![]() |
Naphtalènecarboxylique | Naphtoïque | Naphtoyl | ![]() |
Méthylbenzènecarboxylique | Toluique | Toluoyl | ![]() |
2-Phénylpropanoïque | Hydratropique | Hydratropoyl | ![]() |
2-Phénylpropénoïque | Atropique | Atropoyl | ![]() |
3-Phénylpropénoïque | Cinnamique | Cinnamoyl | ![]() |
3-Furanecarboxylique | Furoïque | Furoyl | ![]() |
3-Thiophènecarboxylique | Thénoïque | Thénoyl | ![]() |
3-Pyridinecarboxylique | Nicotinique | Nicotinoyl | ![]() |
4-Pyridinecarboxylique | Isonicotinique | Isonicotinoyl | ![]() |
©1995-2025 Chemexper SPRL - Auteurs Didier Schils & Frédéric Denonne