Voici un le tableau reprenant les noms des principaux carbocycles. L'ordre de préséance s'obtient en lisant le tableau de gauche à droite et de haut en bas.
| Pentalene | ![]() | Indene |
|
| Naphtalene | ![]() | Azulene |
|
| Heptalene | ![]() | Biphenylene |
|
| as-indacene | ![]() | s-Indacene |
|
| Acenaphtylene | ![]() | Fluorene |
|
| Phenalene | ![]() | Phenanthrene |
|
| Anthracene | ![]() | Fluoranthene |
|
| Acephenanthrylene | ![]() | Aceanthrylene |
|
| Triphenylene | ![]() | Pyrene |
|
| Chrysene | ![]() | Naphtacene |
|
Une liste plus complète peut être trouvée dans le guide IUPAC de nomenclature, ed. 1979, p 21 (règle A-21). ©1995-2012 Chemexper SPRL - Auteurs Didier Schils & Frédéric Denonne