|
Results |
Results 301-306 of 306 |
|
Query: All records |
|
| ID | Element code | Isotope weight | Isotope percent |
|---|---|---|---|
| 301 | Zn | 63.929145 | 48.6 |
| 302 | Zr | 93.906474 | 17.38 |
| 303 | Zr | 91.905039 | 17.15 |
| 304 | Zr | 90.905644 | 11.22 |
| 305 | Zr | 89.904703 | 51.45 |
| 306 | Zr | 95.908275 | 2.8 |
|
Results 301-306 of 306 |
|