ChemCalc
You entered: C8H3ClF3NO3S2
The formula is: C8H3ClF3NO3S2
Molecular weight: 317.684929
Monoisotopic mass: 316.919495
Elemental analysis of C8H3ClF3NO3S2:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 8 | 30.24632 |
| H | 3 | 0.95183 |
| Cl | 1 | 11.159799 |
| F | 3 | 17.940797 |
| N | 1 | 4.408991 |
| O | 3 | 15.108743 |
| S | 2 | 20.18352 |
Isotopic distribution