ChemCalc
You entered: C11H7ClF3NO2S2
The formula is: C11H7ClF3NO2S2
Molecular weight: 341.750289
Monoisotopic mass: 340.95588
Elemental analysis of C11H7ClF3NO2S2:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 11 | 38.660099 |
| H | 7 | 2.064543 |
| Cl | 1 | 10.373949 |
| F | 3 | 16.677443 |
| N | 1 | 4.098519 |
| O | 2 | 9.363211 |
| S | 2 | 18.762237 |
Isotopic distribution